| ½¨ÒéÁãÊÛ¼Û | ¥ | »õÔ´Àà±ð | ÏÖ»õ | ÊÇ·ñÖ§³ÖÌùÅÆ | ²»Ö§³Ö |
| ÊÇ·ñÖ§³Ö´ú¹¤ | ²»Ö§³Ö | ÃæÁÏÃû³Æ | ³ñ¶Ð | Ö÷ÃæÁÏ³É·Ö | ÃÞ |
| Ö÷ÃæÁϳɷֵĺ¬Á¿ | 30£¨%£© | »õºÅ | 8043 | Æ·ÅÆ | Ê·÷ìË¿ |
| ¿îʽ | ³¤È¹ | ÊÊÓÃÐÔ±ð | Å® | ²úµØ | ¹ãÖÝ |
| ¿îʽϸ½Ú | ÀÙË¿ | ½ÇÉ«°çÑÝ | ºÍ·þ | ÊÇ·ñÎÞ·ì | ÊÇ |
| Îó²î·¶Î§ | 1cm | ÊÇ·ñÍâó | ·ñ | ÊÇ·ñ¿â´æ | ÊÇ |
| ¿â´æÀàÐÍ | Õûµ¥ | ÑÕÉ« | ºÚÉ« | ³ßÂë | ¾ùÂë |
**ÉîÛÚÊа®°®¹Èµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾**¸÷Àà³ÉÈËÓÃÆ·Åú·¢¡¢´úÀíÖ®**£¬ÎÒÃǹ©Ó¦£º³ÉÈËÓÃÆ·.ÐÔ±£½¡Æ·.ÐÔÓÃÆ·.³äÆøÍÞÍÞ.°ëʵÌåÍÞÍÞ.ÕæÊµÈ«¹è½º¸ß¶È·ÂÕæÍÞÍÞ.·òÆÞÇéȤÓÃÆ·.Èó»¬ÓÍ.Ìøµ°.ÄÐÓÃ×ÔοÆ÷.Å®ÓÃ×ÔοÆ÷.Æ÷¾ßתÖé°ô.·ÂÕæÑô¾ßµÈµÈ£¡
°®°®¹ÈÏÖÈ«¹ú´ó·¶Î§ÄÚÕÐÊÕ¼ÓÃË´úÀíÉÌ¡¢Ö§³ÖÒ»¼þ´ú·¢£¬³¬µÍ»õ¼Û£¬ÓÀ ¾Ã·¢»õ¡£
Ò

